Structure de placement
Voici comment votre capital est investi
L'argent de nos assurés est placé selon des directives précises, réparties en différentes catégories de placement. Ces directives sont définies dans le règlement de placement.
Grâce à des contrôles réguliers, nous nous assurons que tous les fonds se situent dans les limites de nos objectifs en matière de structure de placement.
Situation au 31.12.2023
Répartition par catégories de placement (OPP2)
En cliquant sur les différentes catégories de placement, vous accédez aux détails correspondants.
Catégorie de placement | Objectif stratégique | Fourchette inférieure | Fourchette supérieure | Montant en CHF | Part |
Liquidités et créances à court terme | 2% | 0% | 8% | 155'434'336 | 5.2% |
Obligations Suisse | 2% | 0% | 10% | 52'482'321 | 1.7% |
Obligations Global | 7% | 5% | 14% | 210'738'867 | 6.9% |
Hypothèques et prêts Suisse | 2% | 0% | 4% | 45'975'387 | 1.5% |
Valeurs nominales | 13% | 464'630'912 | 15.3% | ||
Actions Suisse | 19% | 15% | 25% | 560'027'045 | 18.4% |
Actions Global | 13% | 7% | 17% | 376'995'866 | 12.4% |
Infrastructures | 4% | 3% | 5.5% | 118'260'026 | 3.9% |
Placements dans des débiteurs ou sociétés suisses non cotés en bourse | 4% | 3% | 5% | 114'250'630 | 3.8% |
Placements chez l'employeur | 12'122'420 | 0.4% | |||
Hypothèques et prêts non garantis et étrangers | 79'828'957 | 2.6% | |||
Fonds de placement privés | 110'027'991 | 3.6% | |||
Dette privée | 193'505'569 | 6.4% | |||
Insurance linked securities | 74'103'845 | 2.4% | |||
Matières premières | 46'858'935 | 1.5% | |||
Placements alternatifs | 17% | 8% | 26% | 516'447'717 | 16.9% |
Biens immobiliers | 30% | 25% | 35% | 892'379'464 | 29.3% |
Valeurs réelles | 87% | 2'578'360'747 |
84.7% | ||
Total | 100% | 3'042'991'659 | 100.0% |
Répartition selon des critères fondamentaux/économiques
Valeurs nominales | 824'191'702 | 27.1% | |||
Actifs réels | 2'218'799'957 | 72.9% | |||
Total | 3'042'991'659 | 100% |
"Chaque placement doit répondre à nos exigences de durabilité".