Anlagestruktur
So ist Ihr Kapital investiert
Das Geld unserer Versicherten wird nach genauen Richtlinien, aufgeteilt in verschiedene Anlagekategorien, angelegt. Diese Richtlinien werden im Anlagenreglement festgelegt.
Mit regelmässigen Kontrollen stellen wir sicher, dass alle Gelder innerhalb unserer Zielvorgaben der Anlagestruktur liegen.
Stand: 30.6.2024
Aufteilung nach Anlagekategorien (BVV2)
Mit Klick auf die einzelne Anlagekategorie gelangen Sie zu den entsprechenden Details.
Anlagekategorie | Strategisches Ziel | Untere Bandbreite | Obere Bandbreite | Betrag in CHF | Anteil |
Liquidität und kurzfristige Forderungen | 2% | 0% | 8% | 155'434'336 | 5.2% |
Obligationen Schweiz | 2% | 0% | 10% | 52'482'321 | 1.7% |
Obligationen Global | 7% | 5% | 14% | 210'738'867 | 6.9% |
Hypotheken und Darlehen Schweiz | 2% | 0% | 4% | 45'975'387 | 1.5% |
Nominalwerte | 13% | 464'630'912 | 15.3% | ||
Aktien Schweiz | 19% | 15% | 25% | 560'027'045 | 18.4% |
Aktien Global | 13% | 7% | 17% | 376'995'866 | 12.4% |
Infrastrukturen | 4% | 3% | 5.5% | 118'260'026 | 3.9% |
Anlagen in nichtkotiert schweizerische Schuldner oder Gesellschaften | 4% | 3% | 5% | 114'250'630 | 3.8% |
Anlagen beim Arbeitgeber | 12'122'420 | 0.4% | |||
Hypotheken und Darlehen ungesichert und Ausland | 79'828'957 | 2.6% | |||
Private Equity | 110'027'991 | 3.6% | |||
Private Debt | 193'505'569 | 6.4% | |||
Insurance Linked Securities | 74'103'845 | 2.4% | |||
Rohstoffe | 46'858'935 | 1.5% | |||
Alternative Anlagen | 17% | 8% | 26% | 516'447'717 | 16.9% |
Immobilien | 30% | 25% | 35% | 892'379'464 | 29.3% |
Sachwerte | 87% | 2'578'360'747 |
84.7% | ||
Total | 100% | 3'042'991'659 | 100.0% |
Aufteilung nach fundamentalen/ökonomischen Kriterien
Nominalwerte | 824’191’702 | 27.1% | |||
Sachwerte | 2’218’799’957 | 72.9% | |||
Total | 3’042’991’659 | 100% |
«Jede Anlage muss unseren Ansprüchen der Nachhaltigkeit gerecht werden.»